GKI: Előrejelzés 2019-re
A magyar gazdaság 2019 első negyedévében a várakozásoktól eltérően nem kezdett el lassulni, sőt rekordsebességűre gyorsult. Ennek alapján a GKI márciusi előrejelzéséhez képest 3,5%-ról 4%-ra emelte GDP-növekedési, 7%-ról 13%-ra beruházási és 4%-ról 4,3%-ra fogyasztási előrejelzését. A gazdaság túlfűtöttsége következtében a GKI a korábban gondoltnál lényegesen gyorsabb, 3,2% helyett 3,7%-os inflációra, s a folyó fizetési és tőkemérleg lényegesen kisebb aktívumára (a GDP 3,2%-a helyett csak 1,4%-ára) számít. A második negyedévtől már szinte biztosan elkezdődik a lassulás, elsősorban az EU-transzferek növekedésgyorsító hatásának kifulladása, a látványosan gyors bérkiáramlás versenyképességi akadályai, illetve a kivitel bővítésének keresleti és kínálati akadályai következtében.
A kormány folytatja az erőltetett (a konvergencia-program szerint évente legalább 4%-os) növekedést célzó gazdaságpolitikáját, amit a versenyképesség javításával kíván megalapozni. Mivel az eddig ismertté vált lépések közül éppen a piaci verseny erősítése – például a gyakran előre sejthető nyertesek és vesztesek rendszerének megszüntetése, a túlcentralizált, lojalitásalapon irányító állam modernizációja – hiányzik, sőt inkább mindezen káros jellemzők kiterjesztése folyik, ennek megvalósulása valószínűtlen. A prociklikus fiskális és monetáris politikát mindinkább egy rejtett, nem deklarált, de inflációs kockázatokkal járó gazdaságpolitika korrigálja, illetve egészíti ki. Mivel az EU-ban nem következett be a magyar politikai vezetés által várt markáns (szélső) jobbra tolódás, a magyar kormány érdekérvényesítő képessége – beleértve ebbe az EU-forrásokhoz való jövőbeni hozzáférést is – jelentősen csökkenni látszik. Mindezek alapján a magyar gazdaság kormány által várt 4% körüli növekedési pályája hosszabb távon nem lesz fenntartható.
A GKI prognózisa 2019-re
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
tény | szeptember | december | március | június | |||
GDP termelés | 102,3 | 104,1 | 104,9 | 103,2 | 103,2 | 103,5 | 104 |
· Mezőgazdaság (1) | 113,2 | 91,9 | 105,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
· Ipar (2) | 101,0 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 103 | 103 | 103,5 |
· Építőipar (3) | 89,7 | 117,0 | 122,9 | 105 | 105 | 108 | 117 |
· Kereskedelem (4) | 100,8 | 108,1 | 107,9 | 104 | 104 | 106 | 106 |
· Szállítás és raktározás (5) | 105,0 | 103,4 | 104,6 | 103 | 103 | 103 | 103 |
· Információ, kommunikáció (6) | 105,8 | 111,0 | 107,0 | 105 | 105 | 105 | 107 |
· Pénzügyi szolgáltatás (7) | 104,0 | 104,1 | 102,4 | 102 | 102 | 102 | 103 |
· Ingatlanügyletek (8) | 103,2 | 102,7 | 104,3 | 102.5 | 103 | 103 | 104 |
· Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (9) | 106,5 | 110,9 | 106,5 | 104 | 104 | 105 | 105 |
· Közigazgatás, oktatás, egészségügy (10) | 101,5 | 98,6 | 100,2 | 101 | 101 | 101 | 100 |
· Művészet, szórakoztatás (11) | 102,7 | 103,3 | 105,5 | 102 | 102 | 102 | 102 |
· Magnövekedés (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) | 102,0 | 106,2 | 106,0 | 103,7 | 103,5 | 104 | 105,3 |
GDP belföldi felhasználás | 101,0 | 106,8 | 107,0 | 104 | 104 | 104,5 | 105,3 |
· Egyéni fogyasztás | 103,4 | 104,1 | 104,6 | 103.5 | 103,5 | 104 | 104,3 |
· Állóeszköz-felhalmozás | 89,4 | 116,8 | 116,5 | 105 | 105 | 107 | 113 |
Külkereskedelmi áruforgalom | |||||||
· Export | 105,1 | 104,7 | 104,7 | 105 | 105 | 105 | 105 |
· Import | 103,9 | 107,7 | 107,1 | 106 | 106 | 106,3 | 106,5 |
Fogyasztói árindex (előző év = 100) | 100,4 | 102,4 | 102,8 | 103,5 | 103,5 | 103,2 | 103,7 |
Folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege | |||||||
· milliárd euró | 7,0 | 4,9 | 3 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 2 |
· a GDP százalékában | 6,1 | 4,0 | 2,3 | 5 | 4,8 | 3,2 | 1,4 |
Munkanélküliségi ráta (éves átlag) | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Államháztartási egyenleg a GDP százalékában (ESA) | -1,6 | -2,2 | -2,2 | -2 | -2 | -2 | -1,8 |
* Forrás: KSH, GKI
Kapcsolódó cikkeink
GKI elemzés: Miért élnek szűkösebben a magyar háztartások, mint bárki más az EU-ban?
Képzeljük el, hogy minden uniós ország lakói egy nagy áruházban…
Tovább olvasom >Agrárminisztérium: hazánk továbbra is kiáll a hatékony növény- és állatvédelem mellett
Brüsszel nem veszélyeztetheti a gazdák versenyképességét az állat- és növényvédelem…
Tovább olvasom >Aggodalmát fejezte ki patrióta pártcsalád az emelkedő energiaárak és a hanyatló versenyképesség miatt
Aggodalmukat fejezték ki a Patrióták tagpártjainak vezetői szerdai közleményükben amiatt,…
Tovább olvasom >További cikkeink
GKI elemzés: Miért élnek szűkösebben a magyar háztartások, mint bárki más az EU-ban?
Képzeljük el, hogy minden uniós ország lakói egy nagy áruházban…
Tovább olvasom >KSH: az ipari termelői árak 2025. májusban az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal mérséklődtek, az egy évvel korábbihoz képest átlagosan 6,9 százalékkal növekedtek
2025 májusában az ipari termelői árak átlagosan 6,9 százalékkal meghaladták…
Tovább olvasom >A fogyasztás húzza a gazdaságot
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság idei…
Tovább olvasom >