Dinnye korán és olcsón

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 09. 05. 08:00

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan nyomon követi, és a rendszeres kiadványaiban közreadja a világ baromfi- és húspiaci tendenciáit. A KSH és az AKI Piaci és Árinformációs Rendszer (PÁIR) adataiból még a rövid távú kiskereskedelmi üzleti döntések előtt is érdemes pontosan tájékozódni. A legfrissebb közleményükben megállapítják, hogy Magyarországon a 26. héten jelent meg a belföldi zöldségfélék kínálatában a görögdinnye. Piacra lépési ideje nem mutat lényeges eltérést a korábbi évek tendenciájával, kilónkénti 80 forintos nagybani kezdőára azonban 10 százalékkal alacsonyabb a 2005–2007. évek átlagos nyitóáránál.
A bécsi nagybani zöldségpiacon a 26. héten Magyarországról származó kelkáposztát, paradicsomot, paprikát, laskagombát, csiperkegombát és sárga rókagombát kínáltak.
A bécs-inzersdorfi nagybani piacon számos magyar gyümölcsöt lehetett kapni a 26. héten. A málnát spanyol, a cseresznyét bolgár, görög és olasz, az őszibarackot olasz, míg a kajszibarackot francia, olasz, spanyol és török versenytársakkal együtt kínálták. Ez utóbbi termék esetében a magyar gyümölcs ára volt a legmagasabb.
A világ marhapiacán 2008 elején eltérő tendenciák érvényesültek. Magyarországon az év első negyedévében nem változott lényegesen a szarvasmarha vágása az előző év azonos időszakához viszonyítva, az AKI vágási statisztikai adatai szerint. A külkereskedelmi forgalom ugyanakkor kedvezőbben alakult a tavalyinál. Az élő marha, valamint a marhahús kivitele jelentősen nőtt, a behozatal pedig csökkent. A külkereskedelmi forgalom egyenlege forintban számolva továbbra is pozitív volt, és javult az előző év első negyedévéhez képest.

A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória),
Ft/kg hasított hideg súly**
2007. 2008. 2008. 26. hét/ 2008. 26.hét/
25. hét 26. hét 25. hét 26. hét 2007. 26. hét % 2008. 25. hét %
Belgium 343 330 385 364 110,11 94,37
Bulgária 419 415 427 416 100,40 97,51
Csehország 348 359 467 454 126,36 97,14
Dánia 300 297 339 331 111,34 97,52
Németország 359 354 419 401 113,38 95,66
Észtország 344 339 387 370 109,33 95,65
Görögország 376 378 468 457 120,91 97,75
Spanyolország 402 406 408 397 97,85 97,35
Franciaország 346 341 376 369 108,06 98,15
Írország 322 319 365 356 111,65 97,55
Olaszország 361 367 399 390 106,38 97,82
Ciprus 320 394 354 345 87,56 97,52
Lettország 361 364 453 459 126,01 101,16
Litvánia 331 361 435 415 115,13 95,48
Luxemburg 363 357 423 403 113,01 95,27
Magyarország 343 356 432 422 118,60 97,63
Málta 371 368 392 382 103,99 97,52
Hollandia 324 315 371 353 112,02 94,97
Ausztria 360 352 406 386 109,66 95,09
Lengyelország 336 358 424 409 114,14 96,41
Portugália 419 420 422 411 97,91 97,52
Románia 361 368 440 444 120,86 100,87
Szlovénia 349 342 390 375 109,52 95,97
Szlovákia 348 351 460 447 127,32 97,04
Finnország 337 335 358 349 103,98 97,35
Svédország 344 343 389 374 109,16 96,21
Anglia 394 392 396 389 99,28 98,25
EU 355 357 401 389 109,12 96,92
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. • ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI

Kapcsolódó cikkeink