Ahány ország, annyiféle sertéstendencia

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 05. 21. 08:00

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan nyomon követi, és a rendszeres kiadványaiban közreadja a világ baromfi- és húspiaci tendenciáit. A KSH és az AKI Piaci és Árinformációs Rendszer (PÁIR) adataiból még a rövid távú kiskereskedelmi üzleti döntések előtt is érdemes pontosan tájékozódni. A legfrissebb közleményükben megállapítják, 2008 márciusában Magyarországon az extra minőségű nyers tej literenkénti termelői alapára 89,93 forint volt. 2007 júliusa óta – az előző hónaphoz képest – először márciusban csökkent a tej ára több mint 4 százalékkal. Németország bajorországi tartománya a tejtermelés fokozásával túllepte a tejkvótát is. A többlettermelés hatására a magyar nyerstej-export egyik legfontosabb célpiacán, Olaszországban a nyers tej ára márciusban esett, azonban még mindig 8 forinttal meghaladja a hazai literenkénti árszintet.
A világ sertéspiacának legnagyobb termelő, fogyasztó és exportáló régióiban 2008 elején eltérő tendenciák érvényesültek. Az USA-ban január–március között dollárban számolva 10-12 százalékkal maradt el az egy évvel ezelőttitől a sertésár. Ezzel szemben a világ legnagyobb sertéshústermelő és -fogyasztó országában, Kínában folyamatosan emelkedett az élő sertés és a sertéshús ára, meghaladva az egy évvel korábbit. Az Európai Unió sertéspiacán az export-visszatérítés alkalmazása hozzájárult a kínálat levezetéséhez és az árak stabilizálásához 2008 elején (november végétől március közepéig több mint 200 ezer tonna húsra igényeltek export-visszatérítési támogatást). Magyarországon, 2008 elején a sertéstermékpálya valamennyi fázisát árnövekedés jellemezte.

A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória, Ft/kg hasított hideg súly**)
Országok 2007 2008 2008. 16. hét/ 2008. 16. hét/
15. hét 16. hét 15. hét 16. hét 2007. 16. hét % 2008. 15. hét %
Belgium 296 310 344 336 108,38 97,68
Bulgária 429 429 444 443 103,35 99,81
Csehország 311 310 395 396 127,63 100,23
Dánia 272 273 325 325 118,90 99,81
Németország 319 330 369 367 111,17 99,41
Észtország 336 333 375 377 113,06 100,53
Görögország 321 321 397 390 121,40 98,33
Spanyolország 344 346 394 387 112,00 98,22
Franciaország 309 308 357 347 112,71 96,98
Írország 316 315 354 354 112,22 99,94
Olaszország 318 318 368 337 105,71 91,39
Ciprus 330 330 365 364 110,37 99,81
Lettország 349 353 386 387 109,73 100,20
Litvánia 317 324 378 387 119,41 102,43
Luxemburg 319 331 385 370 111,62 96,06
Magyarország 318 316 377 375 118,40 99,32
Málta 399 400 377 376 94,06 99,81
Hollandia 282 292 332 324 111,16 97,65
Ausztria 312 323 353 339 105,08 96,15
Lengyelország 292 295 367 369 125,03 100,66
Portugália 356 357 398 382 107,09 96,00
Románia 348 339 406 417 122,86 102,71
Szlovénia 304 309 345 336 108,65 97,49
Szlovákia 310 309 390 393 127,12 100,70
Finnország 336 334 386 383 114,89 99,27
Svédország 339 342 363 365 106,61 100,41
Anglia 371 373 361 361 96,88 100,08
EU 316 319 367 362 113,46 98,64
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. Forrás: EU Bizottság, AKI
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.

Kapcsolódó cikkeink