A tejesekre jó napok várnak

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 02. 29. 08:00

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) nyomon követi, és a rendszeres kiad­ványaiban közreadja a világ élelmiszer-piaci tendenciáit. A KSH és az AKI Piaci és Árinformációs Rendszer ada­taiból még a rövid távú kiskereskedelmi üzleti döntések előtt érdemes pontosan tájékozódni.Az intézet egyik legfrissebb kiadványában a tejtermeléssel foglalkozik. A tej fogyasztás számos, korábban elsősorban szegénységéről is ismert országban meg­nőtt, a hagyományosan tejtermelő államokban ezzel hiányt és jelentős áremelkedést okozva.
A nyers tej hazai termelői átlagára tavaly decemberben elérte a kilónkénti 82 forintot, ezzel az előző évhez képest 26 százalékos emelkedést produkált. A 2007-es világpiaci áremelkedést a tejpiac jelentős régióiban bekövetkező kínálatcsökkenés generálta. A tej és tejtermékek világszintű a keresleti és kínálati változásai folyománya képpen az unió piacán keresletnövekedés következett be, amely megállította az intervenciós árak csökkenésével párhuzamos nyers tej és tejtermék árcsökkenését. 2007 folyamán a belföldi árak, valamint a harmadik országok felé irányuló export jelentősen nőtt.
Az Európai Bizottság a tejkvóta kétszázalékos emelését tervezi. A javaslatot ellenzi Németország, Franciaország és Ausztria, támogatja, sőt a kvótaemelés mértékét alacsonynak tartja Lengyelország, Olaszország, Hollandia, Görögország, Lettország és Románia. (Magyarország jelenleg évente mintegy félmilliárd kiló tejjel marad el így is a saját kvótájától.)

A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória, Ft/kg hasított hideg súly**)
Országok 2007. 2008. 2008. 2. hét/ 2008. 2. hét/
1. hét 2. hét 1. hét 2. hét 2007. 2. hét % 2008. 1. hét %
Belgium 312 300 315 315 105,21 100,07
Bulgária 477 469 452 453 96,50 100,31
Csehország 354 348 359 362 104,02 100,84
Dánia 294 296 271 272 91,96 100,41
Németország 329 321 342 343 107,04 100,30
Észtország 347 351 358 367 104,42 102,25
Görögország 421 420 435 436 103,89 100,31
Spanyolország 316 321 330 329 102,52 99,63
Franciaország 295 295 309 310 105,13 100,31
Írország 347 342 334 330 96,40 98,77
Olaszország 374 396 388 389 98,06 100,08
Ciprus 467 466 365 366 78,54 100,31
Lettország 344 361 371 395 109,56 106,57
Litvánia 342 333 397 409 122,62 102,96
Luxemburg 337 321 349 347 108,19 99,44
Magyarország 358 353 352 350 99,11 99,52
Málta 406 392 445 378 96,32 84,93
Hollandia 302 282 305 306 108,42 100,15
Ausztria 334 312 343 347 111,10 100,91
Lengyelország 292 290 362 368 127,01 101,59
Portugália 346 348 362 364 104,33 100,31
Románia 447 438 364 366 83,69 100,71
Szlovénia 362 352 341 340 96,64 99,92
Szlovákia 374 374 360 367 98,04 101,77
Finnország 344 345 372 386 111,70 103,62
Svédország 354 355 349 350 98,42 100,29
Anglia 391 397 364 358 90,24 98,37
EU 329 326 337 338 103,85 100,34
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. Forrás: EU Bizottság, AKI
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.

Kapcsolódó cikkeink