Novemberben érezhetően emelkedett a GKI konjunktúraindexe
Novemberben kéthavi csökkenés után jelentősen emelkedett a GKI konjunktúraindexe, de nem érte el augusztusi, s főleg év eleji szintjét. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint ebben a hónapban az üzleti várakozások markánsan, a fogyasztóiak csak minimálisan javultak.
Az üzleti várakozások novemberi emelkedése elsősorban az iparnak, kevésbé a szolgáltatásoknak köszönhető, az építőipari és kereskedelmi bizalmi index gyakorlatilag nem változott. Az ipari bizalmi index a szeptemberi nagy esést követően második hónapja emelkedik, s meghaladta augusztusi szintjét. Az év eleinél azonban így is lényegesen kisebb. Októberhez képest lényegesen jobb lett az elmúlt időszaki termelés és a rendelésállomány – ezen belül az export – megítélése, javultak a termelési várakozások. A készletekről alkotott vélemény is kedvezőbb lett. Az építőipari bizalmi index az elmúlt négy hónapban alig változott. Novemberben a mélyépítő cégek derűlátóbbá, míg a magasépítők kissé borúlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség minimálisan változott, a rendelésállomány értékelése enyhén javult. A kereskedelmi bizalmi index négyhavi csökkenés és egy havi növekedés után hibahatáron belül nőtt tovább, s ezzel az elmúlt 6 évet jellemző viszonylag keskeny sáv alsó negyedében maradt. Az eladási pozíció megítélése jóval kedvezőbb lett, a rendeléseké nem változott, a készleteké viszont romlott. A szolgáltatói bizalmi index novemberben határozottan javult, de még így sem érte el az augusztusi szintet. Egyaránt kedvezőbb lett az általános üzletmenet és a várható forgalom megítélése.
A foglalkoztatási hajlandóság összességében erősödött, különösen az iparban és a szolgáltató cégeknél. A kereskedelemben nem változott, az építőiparban pedig romlott. Kis lépésekben, nagyon alacsony szintről, de harmadik hónapja emelkedik a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áremelési szándék az iparban és a kereskedelemben jelentősen erősödött, az építőiparban és a szolgáltató szférában viszont kissé gyengült. A lakosság inflációs várakozásai hullámzóan alakulnak, novemberben kissé erősebbek lettek. A magyar gazdaság jövőjéről alkotott vélemény kedvezőbb lett, főleg az iparban, de a szolgáltató szférában is. A kereskedelemben nem változott, az építőipar viszont kissé pesszimistább lett, miként a lakosság is.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke az októberi jelentős visszaesés után novemberben valamelyest emelkedett. A lakosság saját pénzügyi helyzetét kevésbé jónak, jövőbeli megtakarítási képességét viszont sokkal kedvezőbbnek látta, mint egy hónappal ezelőtt. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét kissé romlónak, míg a következő egy évre vonatkozót kissé javulónak érzékelte.
Módszertani magyarázat:
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor, illetve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.
Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére, forgalmi és foglalkoztatási várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítjuk. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közlünk, ami megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.
A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi, az ország gazdasági és munkanélküliségi helyzetének várt alakulására, továbbá a megtakarítási kilátásokra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítjuk.
A GKI konjunktúraindex és összetevői, 2013-2019
Év | Hónap | Üzleti bizalmi index | Fogyasztói bizalmi index | GKI konjunktúraindex |
2013. | I. | -11,3 | -43,4 | -19,6 |
II. | -12,0 | -40,9 | -19,5 | |
III. | -11,9 | -37,3 | -18,5 | |
IV. | -15,6 | -38,9 | -21,7 | |
V. | -10,5 | -34,4 | -16,7 | |
VI. | -6,9 | -37,3 | -14,8 | |
VII. | -8,6 | -35,3 | -15,5 | |
VIII. | -6,3 | -36,9 | -14,3 | |
IX. | -4,8 | -31,0 | -11,6 | |
X. | -2,3 | -29,4 | -9,3 | |
XI. | -0,1 | -23,3 | -6,1 | |
XII. | 4,0 | -22,7 | -2,9 | |
2014. | I. | 3,8 | -17,2 | -1,7 |
II. | 4,9 | -22,0 | -2,1 | |
III. | 4,7 | -15,9 | -0,7 | |
IV. | 7,7 | -15,3 | 1,7 | |
V. | 4,8 | -18,4 | -1,2 | |
VI. | 5,4 | -19,3 | -1,0 | |
VII. | 1,4 | -18,9 | -3,9 | |
VIII. | 2,2 | -21,9 | -4,1 | |
IX. | 3,6 | -19,1 | -2,3 | |
X. | 7,8 | -17,6 | 1,2 | |
XI. | 7,7 | -19,4 | 0,7 | |
XII. | 8,1 | -22,1 | 0,2 | |
2015. | I. | 4,4 | -23,8 | -2,9 |
II. | 3,5 | -22,4 | -3,2 | |
III. | 4,2 | -25,8 | -3,6 | |
IV. | 4,9 | -25,0 | -2,9 | |
V. | 3,7 | -22,6 | -3,1 | |
VI. | 5,1 | -27,0 | -3,2 | |
VII. | 5,0 | -26,0 | -3,1 | |
VIII. | 5,2 | -22,7 | -2,1 | |
IX. | 7,5 | -28,3 | -1,8 | |
X. | 5,8 | -19,6 | -0,8 | |
XI. | 4,6 | -19,6 | -1,7 | |
XII. | 4,7 | -19,2 | -1,5 | |
2016. | I. | 7,2 | -16,6 | 1,0 |
II. | 4,6 | -20,2 | -1,8 | |
III. | 4,6 | -23,8 | -2,8 | |
IV. | 2,2 | -21,1 | -3,9 | |
V. | 2,3 | -18,9 | -3,2 | |
VI. | 1,7 | -19,2 | -3,7 | |
VII. | 5,6 | -16,1 | 0,0 | |
VIII. | 1,2 | -18,6 | -3,9 | |
IX. | 1,7 | -18,5 | -3,6 | |
X. | 1,0 | -20,3 | -4,5 | |
XI. | 2,8 | -16,5 | -2,2 | |
XII. | 3,7 | -14,1 | -0,9 | |
2017. | I. | 4,4 | -11,7 | 0,2 |
II. | 4,5 | -12,4 | 0,1 | |
III. | 4,7 | -11,5 | 0,5 | |
IV. | 6,4 | -16,4 | 0,5 | |
V. | 7,9 | -16,1 | 1,7 | |
VI. | 9,5 | -14,6 | 3,2 | |
VII. | 11,3 | -15,9 | 4,2 | |
VIII. | 10,2 | -13,6 | 4,0 | |
IX. | 12,3 | -14,3 | 5,4 | |
X. | 10,5 | -13,8 | 4,2 | |
XI. | 11,7 | -14,2 | 5,0 | |
XII. | 13,4 | -7,7 | 7,9 | |
2018. | I. | 14,2 | -8,9 | 8,2 |
II. | 15,5 | -7,6 | 9,5 | |
III. | 13,6 | -5,8 | 8,6 | |
IV. | 13,3 | -3,9 | 8,8 | |
V. | 13,8 | -7,5 | 8,3 | |
VI. | 15,3 | -5,7 | 9,8 | |
VII. | 17,3 | -9,0 | 10,5 | |
VIII. | 13,3 | -12,2 | 6,7 | |
IX. | 10,4 | -8,3 | 5,5 | |
X. | 13,1 | -9,5 | 7,2 | |
XI. | 14,4 | -12,1 | 7,5 | |
XII. | 15,4 | -10,6 | 8,6 | |
2019. | I. | 13,9 | -12,1 | 7,1 |
II. | 12,9 | -11,1 | 6,7 | |
III. | 12,1 | -10,7 | 6,2 | |
IV. | 7,1 | -8,9 | 2,9 | |
V. | 9,4 | -10,4 | 4,3 | |
VI. | 5,7 | -7,0 | 2,4 | |
VII. | 4,3 | -10,1 | 0,6 | |
VIII. | 7,5 | -5,9 | 4,0 | |
IX. | 0,9 | -3,7 | -0,3 | |
X. | 2,5 | -9,8 | -0,7 | |
XI. | 7,0 | -9,2 | 2,8 |
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Kánya Kata: mindenki felelős a saját életéért!
Kánya Kata nem kér a titulusokból, abban hisz, hogy mindenkit…
Tovább olvasom >Új távlatokat nyit a rovarfehérje-iparban az Agroloop és a FreezeM együttműködése
Az Agroloop takarmánycélú lárvatenyésztési és takarmányalapanyag-előállítási tevékenysége egy teljesen új…
Tovább olvasom >Felelős e-kereskedelmet várnak el a lengyel vásárlók
A lengyel vásárlók egyre inkább elvárják az online boltoktól a…
Tovább olvasom >