Decemberben 1,8 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 03. 03. 00:12

2013. decemberben az első gyorsbecslés szerint 1,8 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 0,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,7, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 4,9 százalékkal nőtt az eladott volumen.

 

Kiskereskedelmi forgalom volumenindexei, előző év azonos időszaka = 100,0

Időszak

Naptárhatástól megtisztított

Kiskereskedelem
összesen, kiigazítatlan (nyers) adat

Élelmiszer-
kiskereskedelem

Nem élelmiszer-
kiskereskedelem

Üzemanyag-
kiskereskedelem

Kiskereskedelem összesen

2012. december 97,2 97,1 98,2 97,5 96,6
2013. január 97,1 96,7 98,6 97,5 97,2
február 97,1 99,3 96,2 98,7 97,6
március 99,5 96,0 94,9 96,9 99,5
április 103,1 99,6 106,4 103,2 100,6
május 100,9 102,0 105,3 102,2 102,2
június 98,0 99,7 102,4 99,6 99,1
július+ 101,2 100,9 102,9 101,3 101,8
augusztus+ 101,2 101,2 101,6 101,4 100,9
szeptember+ 99,6 100,1 103,1 100,4 100,8
október+ 101,2 103,3 103,7 102,5 102,5
november+ 104,3 104,9 105,0 104,8 104,3
december+ 100,4 102,7 104,9 101,8 102,3

 

 

Kapcsolódó cikkeink