A tojás további drágulására lehet számítani

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 05. 05. 08:00

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan nyomon követi, és a rendszeres kiadványaiban közreadja a világ baromfi- és húspiaci tendenciáit.A legfrissebb közleményükben megemlítik, hogy az Európai Unióban márciustól kezdett jelentősen emelkedni a tojás ára, és a hónap közepére már elérte az egy évvel korábbi árszintet. Ennek egyébként az az oka, hogy a régi tagállamokban 2009 végére át kell térni a drágább, az állatokat jobban kímélő tartásmódra. Az új tagállamokban az átállás időpontja későbbre, 2011-re várható. Az átállás időszakában a tojástermelők általában csökkentik az állományt, egyben a tojáskínálatot is. Nyugat-Európában ennek köszönhetően az első félévben 6,5 százalékos madárcsökkenésre számítanak. Ausztriában már 2008-ban befejeződött az átállás a szabadföldi tartásra és az úgynevezett mélyalmos módszerre. Ennek következménye sem maradt el, 20 százalékkal nőtt a tojás ára.
A KSH adatai szerint Magyarországon növekedett a tojóállomány, ugyanakkor az AKI PÁIR adatai szerint négy százalékkal csökkent a belföldi tojásértékesítés. Ezzel egy időben – a KSH adatai szerint – az étkezési tojás exportja négyszeresére növekedett. Közben az import 15 százalékkal csökkent.
A húsvét előtt élénkült a bárányhús iránti kereslet az unió, hagyományosan juhhúst fogyasztó országaiban. A gazdasági válság miatt a húsok között legdrágábbnak számító bárányhús iránti kereslet azonban jócskán elmaradt a várakozásoktól.
A hazai termelésből származó vágósertés ára márciusban, februárhoz képest, három százalékkal emelkedett. Ugyanakkor az importált sertések árát a forint gyengülése a hazait meghaladó mértékben emelte.

A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória), Ft/kg, hasított hideg súly**
Országok 2008. 2009. 2009. 13. hét/ 2009. 13. hét/
12. hét 13. hét 12. hét 13. hét 2008. 13. hét % 2009. 12. hét %
Belgium 330 350 375 382 109,19 101,93
Bulgária 467 469 521 537 114,51 103,18
Csehország 345 350 393 394 112,67 100,27
Dánia 282 302 333 345 114,21 103,40
Németország 374 383 411 423 110,66 103,05
Észtország 382 387 440 446 115,23 101,20
Görögország 423 425 560 575 135,31 102,68
Spanyolország 354 372 383 412 110,71 107,56
Franciaország 321 328 365 393 119,74 107,56
Írország 344 346 374 392 113,40 104,83
Olaszország 411 387 423 437 112,94 103,39
Ciprus 382 383 462 478 124,63 103,39
Lettország 401 387 407 421 108,78 103,25
Litvánia 341 358 441 450 125,67 102,01
Luxemburg 374 375 411 427 113,88 103,98
Magyarország 349 348 413 412 118,17 99,72
Málta 392 393 536 554 140,87 103,39
Hollandia 330 339 355 367 108,32 103,46
Ausztria 363 378 391 404 106,76 103,24
Lengyelország 321 332 381 387 116,52 101,56
Portugália 377 391 406 432 110,43 106,38
Románia 387 386 454 462 119,69 101,60
Szlovénia 348 357 387 398 111,57 102,84
Szlovákia 360 357 423 430 120,23 101,55
Finnország 398 399 442 457 114,50 103,23
Svédország 364 375 375 377 100,41 100,39
Anglia 380 377 442 463 122,60 104,59
EU 349 358 391 406 113,59 103,91
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI

Kapcsolódó cikkeink